La classifica finale e i risultati di tutte le gare.
CLASSIFICA FINALE
| 1) | Vallone | 32 | |
| 2) | Arco | 32 | * |
| 3) | Ponte | 29 | ** |
| 4) | Vignepiane | 27 | |
| 5) | Collecarino | 18 | |
| 6) | Colle | 15 | |
| 7) | Civita Falconara | 12 |
(*) 1 punto di penalizzazione
(**) 2 punti di penalizzazione
A parità di punteggio vince il Vallone per le maggiori gare vinte . (Vallone 2 gare , Arco 1 gara)
CORSA DEGLI ASINI
| 1) | Colle | |
| 2) | Ponte | |
| 3) | Valllone | |
| 4) | Collecarino | |
| 5) | Arco | |
| 6) | Vignepiane | |
| 7) | Civita Falconara |
CORSA CON LA CARRIOLA
| 1) | Vallone | |
| 2) | Arco | * |
| 3) | Vignepiane | |
| 4) | Collecarino | |
| 5) | Ponte | |
| 6) | Civita Falconara | |
| 7) | Colle |
* Arco 1 punto di penalizzazione
CORSA CON LA CANNATA
| 1) | Arco | |
| 2) | Ponte | |
| 3) | Vignepiane | |
| 4) | Colle | |
| 5) | Collecarino | |
| 6) | Vallone | |
| 7) | Civita Falconara | * |
* Civita Falconara squalificata per aver fatto cadere la cannata
CORSA CON I SACCHI
| 1) | Vignepiane | |
| 2) | Vallone | |
| 3) | Arco | |
| 4) | Ponte | |
| 5) | Civita Falconara | |
| 6) | Collecarino | |
| 7) | Colle |
CORSA DELLA STAFFETTA
| 1) | Vallone | |
| 2) | Arco | |
| 3) | Ponte | * |
| 4) | Vignepiane | |
| 5) | Civita Falconara | |
| 6) | Collecarino | |
| 7) | Colle |
* Ponte 2 punti di penallizzazione
TIRO ALLA FUNE
| 1) | Ponte | |
| 2) | Arco | |
| 3) | Vallone | |
| 4) | Vignepiane | |
| 5) | Collecarino | |
| 6) | Civita Falconara | |
| 7) | Colle |
